| 1.- Asistencia de profesores según antigüedad en ULSA | |||||||||
| 1.- De uno a tres años | 9.18% | ||||||||
| 2.- Cuatro a seis años | 16.29% | ||||||||
| 3.- Siete a nueve años | 10.56% | ||||||||
| 4.- Diez a catorce años | 20.91% | ||||||||
| 5.- Más de quince años | 43.06% | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 2.- Huella de antiguos maestros en los maestros ULSA. | |||||||||
| Conocimientos | |||||||||
| Facilidad de transmisión | |||||||||
| Congruencia | |||||||||
| Honestidad | |||||||||
| Respeto | |||||||||
| Capacidad de Motivación | |||||||||
| Respeto | |||||||||
| 3.- Juan Bautista de la Salle, en el siglo XVIII, afirmaba que el maestro debe ser para sus alumnos una especie de “ángel custodio”; ¿cómo podría usted lograr este objetivo hoy?[1] | |||||||||
| Tomando seriamente como un propósito el llegar a ser para ellos una presencia significativa, con todo lo que ésto implica, hacerlo dialogalmente, con reglas claras y firmes, en actitud receptiva además de orar siempre por ellos y con ellos cuando se pueda. | |||||||||
| 4.- Características de los jóvenes de hoy. | |||||||||
| Positivas | Negativas | ||||||||
| Críticos | Solo se interesan por lo suyo | ||||||||
| Reflexivos | Apáticos | ||||||||
| Impetuosos | Faltos de formalidad | ||||||||
| Susceptibles | Elitistas | ||||||||
| Creativos | Falta de valores | ||||||||
| 5- ¿Cuáles considera usted que sean las habilidades más importantes para que el maestro pueda cumplir con buena calidad su tarea educativa?[2] | |||||||||
| SABER | SABER HACER | SER | SABER CONVIVIR | ||||||
| Dominio de su disciplina |
Didactica
adecuada a su disciplina |
Autoestima | Tolerancia | ||||||
| Actualización Constante |
Investigación | Liderazgo | Amistad | ||||||
| Conocimientos de sus alumnos |
Generador
de Inquietud por aprender |
Inteligencia Emocional |
Establecer límites claros y prudentemente firmes |
||||||
| Disciplinado | Sepa dar y recibir retroalimentación |
||||||||
| Ético | Puntualidad | ||||||||
| Dialogar | |||||||||
| 6.- ¿Cómo considera que debe actuar la Institución para apoyar la labor del maestro, quien en el contexto lasallista está llamado a ser acompañante, tutor y formador? | |||||||||
| LA FORMACIÓN DEL MAESTRO |
LA ESTRUCTURA Y RECURSOS | EL ALUMNO | |||||||
| Cursos, Talleres, Foros y Postgrados |
Medios y espacios | Acompañamiento del alumno | |||||||
| Libertad de cátedra | Diseñar sistemas
de acompañamiento |
Formación con sentido moral y ético |
|||||||
| Recuperar la identidad lasallista desde un vínculo constante con la Comunidad |
Seguridad de la
permanencia del docente en la Institución |
Formación integral del alumno | |||||||
| Reforzando valores |
Involucrar al docente | ||||||||
| Programa de Inducción al docente | Flexibilidad en los horarios | ||||||||
| Acompañamiento de la Universidad hacia el docente |
|||||||||
| Trato digno y respetuoso | |||||||||
| 7-
¿Cómo le hace usted para ser amigable y comprensivo con sus alumnos,
sin perder autoridad? |
|||||||||
| Desarrollando una comunicación abierta |
|||||||||
| Que el docente sea flexible | |||||||||
| Estableciendo límites y respeto | |||||||||
| Que el alumno identifique la autoridad naturalmente |
|||||||||
| Dialogo, respeto, acercamiento y reglas del juego | |||||||||
| Escuchar trato de adultos, relación amistosa, inspirar confianza | |||||||||
| Motivación, congruencia y justicia | |||||||||
| Comprensión y acompañamiento | |||||||||
| Involucrarse e interesarse | |||||||||
| Conocer sus necesidades y ser tolerantes, interesarse por sus vivencias |
|||||||||
| Trato con igualdad | |||||||||
| Ser congruentes | |||||||||
| 8.- ¿Le parece a usted posible dar atención diversificada a sus alumnos según sus capacidades y necesidades? ¿De qué manera cree que lo logra? | |||||||||
| Escuchando a los alumnos y dialogando con ellos | |||||||||
| Haciendo vínculos en forma personalizada y dando seguimiento personalizado y tutorial. | |||||||||
| Desarrollando habilidades y aptitudes docentes
para mostrar apertura y dar confianza a los alumnos |
|||||||||
| Diseñando diferentes estrategias de aprendizaje | |||||||||
| Realizando actividades extraescolares | |||||||||
| 9.- ¿ Cuáles considera usted que sean los principales aspectos incluidos en el concepto formación integral? | |||||||||
| Fomento de los valores | |||||||||
| Atender a los aspectos intelectuales, culturales, sociales, físicos, emocionales y espirituales | |||||||||
| Lograr el desarrollo de actitudes positivas | |||||||||
| Equilibrio entre lo humano y lo académico | |||||||||
| Realizar nuestra labor con fé | |||||||||
| Fomentar el acompañamiento con los alumnos | |||||||||
| Orientar al HOMBRE toda acción educativa | |||||||||
| 10- ¿Cuál cree que ha sido o será una virtud suya que los
alumnos guarden para siempre? |
|||||||||
| I Libertad -Responsabilidad | II Convivencia - Amistad | III Solidaridad y Justicia | |||||||
| Honestidad | Amistad | Tolerante | |||||||
| Responsabilidad | Respeto | Servicio a los demas | |||||||
| Tenacidad | Confianza | Justicia | |||||||
| Disciplina | Lealtad | ||||||||
| Constancia | Paciencia | ||||||||
| Trabajo | Empatía | ||||||||
| Firmesa | Convivencia | ||||||||
| Rectitud | Compañerismo | ||||||||
| Libertad | Cariño | ||||||||
| Escuchar | |||||||||
| Comunicación | |||||||||
| 11- ¿Le gusta a usted trabajar como maestro en la Universidad La Salle? ¿Por qué? | |||||||||
| I Desde la Institución | II Desde la educacion y Formacion de los Estudiantes |
III Desde el Docente | |||||||
| Por la filosofía y el ideario de la institución educativa de inspiración cristiana y lasallista. | La formación que se imparte es integral, en valores, cristiana y lasallista |
Participar en la vocación docente, sentirse útiles |
|||||||
| Institución lasallista cálida y de prestigio con proyección en la sociedad |
Se comparte la formación con los estudiantes |
El desarrollo del docente, es una oportunidad para la superación personal |
|||||||
| El trato digno y de respeto entre autoridades, maestros y alumnos | |||||||||
| Alumnos de diversos estratos y condiciones. |
|||||||||
| El ambiente, los programas y las instalaciones propicios para la educación y el aprendizaje. |
|||||||||